このページを印刷する
- 価格
-
1億3,500万円
- 間取
-
1K
- 満室時表面利回り
- 5.94%
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2丁目 |
---|---|
建物名 | 葛飾区東四つ木2丁目新築アパート |
交通 |
|
築年月 | 2025年2月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 188.10m²(56.9坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 9 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 103.58m²(31.33坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 2025年3月上旬 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 103.58m²(31.33坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 7.1m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.5m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
建築確認番号:第トラスT24‐0115号
|
||
物件番号 | 3538 | ||
情報登録日 | 2025年1月11日 | 情報更新日 | 2025年1月11日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。